Oakland 空港 の NetJets - OAK
NetJets が Oakland 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
フライトを見る |
| Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
フライトを見る |
| Brigham City (BMC) |
United States |
Brigham City |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
8 |
フライトを見る |
| Carson City (CSN) |
United States |
Carson City |
1 |
フライトを見る |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) |
United States |
Gulfport |
1 |
フライトを見る |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
3 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Brigham City | Brigham City (BMC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社