Oakland 空港 の NetJets - OAK
NetJets が Oakland 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Albany (CVO) |
United States |
Albany |
1 |
フライトを見る |
Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
1 |
フライトを見る |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
3 |
フライトを見る |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
フライトを見る |
Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
6 |
フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
6 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
2 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
3 |
フライトを見る |
Municipal (RBG) |
United States |
Roseburg |
1 |
フライトを見る |
Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
フライトを見る |
Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
2 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
フライトを見る |
Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
3 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roseburg | Municipal (RBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社