Oakland 空港 の NetJets - OAK
NetJets が Oakland 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
フライトを見る |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
フライトを見る |
| Montgomery County (GAI) |
United States |
Gaithersburg |
1 |
フライトを見る |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
フライトを見る |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
8 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
フライトを見る |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
1 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
4 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
6 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
11 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
3 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社