Chegadas e partidas de voos em Oakland Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 00:20 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3947 | 00:25 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4092 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN573 | 07:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3047 | 07:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3875 | 07:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1885 | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 08:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:55 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ569 | 09:01 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN340 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 09:06 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 09:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3892 | 09:45 | agendado | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA752 | 10:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 10:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2376 | 10:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1718 | 10:50 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4510 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4294 | 11:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 11:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA501 | 11:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3051 | 11:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2425 | 11:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:40 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41776 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1515 | 12:20 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 12:50 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47712 | 13:18 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1984 | 13:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC1 | 13:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2719 | 13:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA883 | 13:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 14:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 14:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 14:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 14:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4235 | 14:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1340 | 14:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 14:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3985 | 14:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 15:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3210 | 15:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN224 | 15:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 15:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3876 | 15:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4769 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN452 | 16:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2345 | 16:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN726 | 16:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 17:20 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1525 | 17:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3386 | 17:35 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4276 | 17:41 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 17:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4856 | 17:45 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3908 | 17:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | agendado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:53 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN645 | 18:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 18:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN519 | 19:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 19:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2595 | 19:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN739 | 19:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8121 | 19:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:43 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4872 | 19:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2316 | 19:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(2) | 19:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 19:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:52 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2987 | 20:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN427 | 20:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3986 | 20:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2256 | 20:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 20:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1860 | 20:50 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 20:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS968 | 21:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA968 expand_more(1) | 21:36 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8148 | 21:36 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 21:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4823 | 21:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4145 | 21:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1529 | 21:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 21:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3852 | 22:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN754 | 22:10 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2356 | 22:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 23:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 23:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 23:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2695 | 23:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 23:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 23:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8155 | 23:31 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3869 | 23:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 23:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3892 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3993 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN246 | 05:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1290 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3808 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3866 | 05:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN680 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN652 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 06:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3169 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1577 | 06:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4545 | 06:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3879 | 06:55 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8151 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 07:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 07:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 07:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8149 | 07:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 07:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN573 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3047 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 08:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ503 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2029 | 09:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE952 | 09:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 09:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:35 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8150 | 09:38 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 09:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2203 expand_more(4) | 09:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 09:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 09:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 09:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2372 | 10:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10:25 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM445 | 10:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ569 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN244 | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4858 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1583 | 11:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2376 | 11:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3330 | 11:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 11:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA519 | 12:09 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3999 | 12:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2812 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1837 | 12:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3868 | 12:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 12:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12:35 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3885 | 12:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2538 | 12:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41777 | 13:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 13:30 | agendado | |
| St. Louis (CPS) | Solairus Aviation | TWY887 | 14:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 14:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3905 | 14:10 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47713 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 15:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 15:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 15:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 15:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2969 | 15:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4845 | 15:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2758 | 15:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1979 | 15:55 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN224 | 16:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1226 | 16:15 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA883 | 16:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 16:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3917 | 16:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 16:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:50 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3907 | 17:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:50 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 17:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 18:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3864 | 18:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2671 | 18:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1581 | 18:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3259 | 18:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4213 | 18:30 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4277 | 18:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4664 | 19:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1728 | 19:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4768 | 19:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2854 | 19:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 20:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3932 | 20:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3865 | 20:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 20:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 20:32 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4571 | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3279 | 20:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4403 | 21:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1431 | 21:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 21:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3874 | 21:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1526 | 21:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 22:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Oakland Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
