Chegadas e partidas de voos em Oakland Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2698 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 08:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN678 | 08:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2313 | 08:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1601 | 08:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2306 | 08:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1864 | 09:10 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2397 | 09:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 10:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1837 | 10:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1064 | 10:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2631 | 10:56 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN222 | 11:05 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 11:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 11:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:56 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 12:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6648 | 12:08 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN333 | 12:10 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1421 | 12:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2550 | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1562 | 12:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:25 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2757 | 12:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN493 | 12:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1653 | 12:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2475 | 12:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN816 | 12:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2002 | 13:07 | agendado | |
Rancho (RBK) | flyExclusive | JRE860 | 13:13 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 13:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:36 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2788 | 13:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1821 | 14:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2394 | 14:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 14:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3598 | 15:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN133 | 15:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA868 | 15:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 15:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 16:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:15 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN903 | 16:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2724 | 16:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2335 | 16:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1327 | 17:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 17:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:09 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 17:35 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3573 | 17:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 18:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6471 | 18:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(5) | 18:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2193 | 18:11 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN957 | 18:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 18:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 18:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 18:20 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3307 | 18:20 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2929 | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3080 | 18:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN368 | 18:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:14 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:14 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2588 | 19:25 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1966 | 19:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 19:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3644 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2610 | 19:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 19:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 19:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 20:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2046 | 20:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4299 | 20:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2329 | 20:14 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4161 | 20:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:24 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2635 | 20:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4022 | 20:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1053 | 21:10 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3468 | 21:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(4) | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 22:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3560 | 22:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2338 | 22:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 22:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 22:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 22:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(3) | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 23:46 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1429 | 05:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 05:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 05:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2331 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4043 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5813 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN189 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3760 | 06:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN657 | 06:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1479 | 06:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN699 | 06:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1125 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1690 | 07:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:15 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 07:21 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 07:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1576 | 08:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 08:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2396 | 08:50 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN902 | 08:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:10 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 09:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2081 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN736 | 09:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2891 | 10:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 10:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2437 | 10:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1404 | 11:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1064 | 11:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 11:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2751 | 11:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2801 | 11:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2632 | 11:51 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 12:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2432 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6254 | 12:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 12:48 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 13:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 13:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4289 | 13:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN183 | 13:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3440 | 13:25 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 13:25 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN597 | 13:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 13:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2018 | 14:07 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6470 | 14:10 | agendado | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE860 | 14:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3048 | 14:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 14:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2075 | 14:40 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 14:51 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA962 | 15:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN107 | 15:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 15:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3109 | 15:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 16:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 16:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 16:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4301 | 16:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2336 | 17:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4415 | 17:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 17:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 17:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3458 | 18:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 18:52 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1582 | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1662 | 19:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 19:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4142 | 19:05 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:05 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN359 | 19:10 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3036 | 19:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3504 | 19:10 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3643 | 19:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4357 | 19:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN368 | 19:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1087 | 19:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 19:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2330 | 21:09 | agendado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Oakland Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!