Chegadas e partidas de voos em Oakland Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 00:01 | 00:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 00:01 | 00:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:01 | 00:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:01 | 00:13 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3704 | 00:05 | 00:01 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4252 | 00:20 | 01:00 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3060 | 06:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN322 | 07:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4139 | 07:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1595 | 07:45 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 07:52 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3144 | 08:30 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ361 | 08:31 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 08:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:48 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2111 | 08:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8504 | 09:23 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3178 | 09:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN53 | 09:35 | Cancelado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN258 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Omni Air Transport | DRL30 | 09:52 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1464 | 09:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN726 | 09:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3524 | 10:25 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 10:35 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:10 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4332 | 11:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN471 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2753 | 11:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 11:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN705 | 11:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12:09 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN208 | 12:10 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 12:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3509 | 12:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4038 | 12:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2941 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN389 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4069 | 12:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2516 | 12:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1770 | 12:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2404 | 13:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:20 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA690 | 13:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN369 | 13:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 14:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3582 | 14:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1526 | 14:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2334 | 15:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1914 | 15:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 15:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4464 | 15:45 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2924 | 15:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 15:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2030 | 16:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2335 | 16:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Zenflight | XEN51 | 16:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1531 | 16:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 16:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2427 | 16:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN735 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA921 | 17:06 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4256 | 17:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3352 | 17:35 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:35 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 17:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:40 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:45 | agendado | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2760 | 18:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4824 | 18:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2807 | 18:05 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3608 | 18:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(6) | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18:33 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN967 | 19:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN296 | 19:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2146 | 19:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3598 | 19:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3643 | 19:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4280 | 19:20 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2161 | 19:25 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4138 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1306 | 19:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3017 | 19:35 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1890 | 19:35 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:42 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:42 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3914 | 20:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN156 | 20:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 20:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2329 | 20:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN223 | 20:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2806 | 20:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1295 | 20:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 21:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 21:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1182 | 21:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2527 | 21:40 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1009 | 22:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 22:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 22:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 22:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:28 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2348 | 22:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3215 | 23:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN980 | 23:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2656 | 23:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2709 | 23:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3799 | 23:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4257 | 23:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2067 | 23:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2338 | 23:26 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | 00:07 | A caminho |
Burbank (BUR) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 00:25 | 00:15 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1747 | 05:00 | 05:18 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2276 | 05:20 | 05:42 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3254 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2331 | 05:30 | 05:30 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4064 | 05:45 | Cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2567 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2762 | 06:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN725 | 06:15 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3130 | 06:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | agendado | |
Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2834 | 06:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3371 | 06:50 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 06:55 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | agendado | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4067 | 07:00 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN709 | 07:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN882 | 07:30 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ371 | 07:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN172 | 07:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 08:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Solairus Aviation | TWY313 | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN579 | 08:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4053 | 08:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2119 | 08:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4075 | 09:05 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN320 | 09:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2654 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 09:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN940 | 09:45 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3581 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN53 | 10:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN910 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4052 | 10:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3868 | 11:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1543 | 11:05 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G41896 | 11:25 | agendado | |
Truckee (TKF) | Omni Air Transport | DRL30 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN585 | 12:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 12:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN705 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2350 | 12:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2973 | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1963 | 12:50 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN153 | 13:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3543 | 13:10 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2516 | 13:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4575 | 13:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:21 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1360 | 13:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4026 | 13:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13:50 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2673 | 14:15 | agendado | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 14:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN369 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN734 | 15:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3837 | 15:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4281 | 16:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1403 | 16:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2924 | 16:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN970 | 16:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3749 | 16:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:58 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2647 | 17:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1531 | 17:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2336 | 17:23 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2427 | 17:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN955 | 17:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2379 | 18:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN893 | 18:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 18:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3609 | 18:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 19:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4695 | 19:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1268 | 19:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3245 | 19:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:13 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19:13 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2550 | 19:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1251 | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 19:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7708 | 19:58 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2983 | 20:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4701 | 20:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3287 | 20:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3018 | 20:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3416 | 20:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3867 | 20:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4786 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN383 | 21:05 | agendado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4040 | 21:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2330 | 21:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4063 | 21:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Oakland Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!