Jsx em Oakland Aeroporto - OAK
Para quais locais Jsx voa de e para Oakland Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 60 | Ver voos |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 6 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Ver voos |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Ver voos |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Ver voos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Ver voos |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Ver voos |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver voos |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 24 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | Ver voos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.




























