Flyankomster og afgange på Oakland Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA971 | 00:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ560 | 00:18 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3832 | 07:05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 07:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3573 | 07:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3317 | 07:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 08:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA325 | 09:06 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:10 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | NetJets | EJA269 | 09:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 09:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 09:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 09:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 09:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 10:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2958 | 10:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 10:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 10:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2286 | 11:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2045 | 11:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3899 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 12:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3834 | 12:10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 12:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2040 | 12:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2888 | 12:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1567 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 12:40 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA307 | 13:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 13:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1742 | 13:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN576 | 14:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 14:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:14 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2715 | 14:20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 14:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN977 | 14:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1303 | 14:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 15:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 15:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1869 | 15:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3097 | 15:25 | planlagt | |
| Napa (APC) | Mira Vista Aviation | MVJ71 | 15:35 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA671 | 15:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA706 | 15:57 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3811 | 16:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:02 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 06:25 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:30 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA854 | 06:48 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3566 | 07:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA610 | 07:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2751 | 07:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1552 | 08:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 08:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1722 | 09:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Solairus Aviation | TWY295 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 09:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN971 | 09:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5093 | 09:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:50 | planlagt | |
| Medford (MFR) | NetJets | EJA664 | 09:54 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA888 | 10:03 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3588 | 10:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA325 | 10:12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2802 | 10:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3574 | 10:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 10:29 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA269 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA168 | 10:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY767 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 10:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3483 | 11:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:00 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 11:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3589 | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 12:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:28 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3567 | 12:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 13:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 13:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 13:01 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN975 | 13:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 13:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Oakland Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Oakland Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
