Oakland Lufthavn Ankomster (OAK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2187 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Stockton (SCK) | Solairus Aviation | TWY295 | 11:06 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2986 | 11:15 | 11:03 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3449 | 11:35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1381 | 11:45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1791 | 11:45 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Regency Air | RGY923 | 11:48 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 11:50 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA784 | 11:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12:09 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12:09 | Forsinket | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4365 | 12:10 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ443 | 12:15 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN200 | 12:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4487 | 12:20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 12:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN383 | 12:20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 12:31 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4280 | 12:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Kalitta Charters | K96599 | 12:47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2519 | 12:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3070 | 12:50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Sunwest Aviation | CNK91 | 12:54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3009 | 01:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1828 | 01:10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 01:20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN184 | 01:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 01:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 01:44 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4105 | 02:05 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN348 | 02:06 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1841 | 02:15 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ610 | 02:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:20 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3843 | 02:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!