NetJets en Aeropuerto de Oakland - OAK
¿A qué destinos vuela NetJets hacia y desde Aeropuerto de Oakland?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver vuelos |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Ver vuelos |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver vuelos |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Ver vuelos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Ver vuelos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver vuelos |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Ver vuelos |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Ver vuelos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Ver vuelos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Ver vuelos |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | Ver vuelos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Ver vuelos |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 3 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Ver vuelos |
Allegheny County (AGC) | United States | Pittsburgh Allegheny County | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver vuelos |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | Ver vuelos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver vuelos |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Oakland operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Oakland operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!