Aeropuerto de Oakland Salidas (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1488 | 05:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN973 | 06:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN999 | 06:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 06:12 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:20 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:45 | programado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1435 | 07:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN486 | 07:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2275 | 08:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2428 | 08:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 08:30 | programado | |
| Renton (RNT) | NetJets | EJA246 | 08:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 08:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
