Aeropuerto de Oakland Salidas (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2238 | 11:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 11:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ662 | 11:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 12:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:15 | programado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | programado | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ595 | 12:42 | programado | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA662 | 01:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3037 | 01:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1577 | 01:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4978 | 01:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 01:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN803 | 01:30 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 01:45 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 01:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3087 | 01:55 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4244 | 01:55 | programado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA811 | 02:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4199 | 02:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 02:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 02:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Craft Charter | POD2 | 02:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9377 | 02:16 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2951 | 02:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN577 | 02:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3311 | 02:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 02:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 02:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3044 | 02:55 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN804 | 03:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN381 | 03:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
