Aeropuerto de Oakland Salidas (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:02 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 06:25 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:30 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | programado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2102 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3566 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ319 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ418 | 07:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2751 | 07:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY13 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1552 | 08:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 08:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1722 | 09:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM595 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
