Aeropuerto de Oakland Llegadas (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4740 | 06:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5633 | 07:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 07:18 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 07:18 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN453 | 07:20 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 07:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 07:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 07:30 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 07:35 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1445 | 07:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2421 | 07:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4012 | 07:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 08:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1678 | 08:05 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN165 | 08:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3982 | 08:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4479 | 08:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3090 | 08:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4602 | 08:45 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 08:54 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 08:54 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1567 | 09:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN757 | 09:10 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 09:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1231 | 09:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2737 | 09:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1109 | 09:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 09:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2289 | 09:55 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 10:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4638 | 10:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3981 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN368 | 10:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2318 | 10:20 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 10:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4264 | 10:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!