Aeropuerto de Oakland Llegadas (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1594 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN389 | 12:25 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | 11:56 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK1155 | 12:27 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN208 | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1182 | 12:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4069 | 12:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 01:05 | 12:58 | Aterrizado |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA505 | 01:24 | 12:00 | Aterrizado |
Glasgow (GLW) | Charter Airlines | RKJ917 | 01:29 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 01:35 | Retrasado | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE461 | 01:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1161 | 01:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 01:44 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 01:44 | Retrasado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1243 | 01:45 | programado | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA767 | 02:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 02:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2290 | 02:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2084 | 02:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4353 | 02:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4139 | 02:40 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 02:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 03:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2334 | 03:10 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1531 | 03:30 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN903 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3119 | 03:45 | programado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA503 | 03:48 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN156 | 04:00 | programado | |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA503 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 04:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 04:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 04:14 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2971 | 04:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2647 | 04:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!