Arrivées et départs des vols à Oakland Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 00:05 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 00:25 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4658 | 07:35 | Programmé | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:10 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:45 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 08:45 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:03 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 09:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 09:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3382 | 10:05 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2438 expand_more(1) | 10:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6572 | 10:33 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 10:35 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 11:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 11:10 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:25 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA219 | 11:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 12:20 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:25 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 12:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 12:35 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:05 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1567 | 13:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:10 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 13:15 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 13:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 13:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | XCEL JET | XLJ784 | 13:32 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1149 | 13:50 | Programmé | |
| Medford (MFR) | Executive Jet Management | EJM949 | 14:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN576 | 14:05 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2715 | 14:10 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA423 | 14:18 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 14:55 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3579 | 14:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 15:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1303 | 15:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1723 | 16:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:24 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3661 | 16:50 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 16:59 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 17:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 17:15 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2127 | 17:30 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA760 | 17:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:35 | Programmé | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:37 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 17:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 17:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6569 | 17:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 17:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 17:46 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:49 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 18:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1914 | 18:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 18:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4540 | 18:50 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3048 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2257 | 19:05 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3662 | 19:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(1) | 19:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:28 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3578 | 19:50 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 19:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN298 | 19:55 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:00 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN980 | 20:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS968 | 20:11 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pocatello (PIH) | AirNet | USC31 | 05:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 05:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 06:10 | Programmé | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1499 | 06:35 | Programmé | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 07:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 07:00 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 07:00 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 07:10 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(1) | 07:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 07:23 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3703 | 07:25 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3862 | 07:40 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 08:03 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 08:03 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 08:03 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ481 | 08:10 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:55 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Solairus Aviation | TWY13 | 09:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:10 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 09:10 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 09:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN735 | 09:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:43 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:43 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 09:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 10:15 | Programmé | |
| Page (PGA) | Vista America | VJA578 | 10:25 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3567 | 10:35 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3593 | 10:35 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN556 | 10:45 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:50 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA760 | 11:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1966 | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2439 expand_more(2) | 11:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 11:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:13 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:55 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 13:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 13:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:45 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 13:50 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 14:05 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 14:10 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 14:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 14:30 | Programmé | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA219 | 14:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 14:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 15:00 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 15:35 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA586 | 15:36 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 15:40 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 15:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 16:10 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 16:40 | Programmé | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 17:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 17:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN278 | 17:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 18:00 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN439 | 18:05 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 18:15 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA760 | 18:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 18:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3577 | 18:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1914 | 18:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3559 | 18:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Oakland Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Oakland Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oakland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
