Flyankomster og avganger på Oakland Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 00.01 | 23:52 | landet |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 00.01 | 23:52 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00.01 | 23:52 | landet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00.01 | 23:52 | landet |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN779 | 07.10 | 06:55 | landet |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2708 | 07.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3231 | 07.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN174 | 07.55 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN744 | 08.10 | 07:57 | landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2704 | 08.10 | planlagt | |
Truckee (TKF) | Hera Flight | HER110 | 08.32 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1639 | 08.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1229 | 08.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08.48 | planlagt | |
Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE520 | 08.51 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 09.15 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 09.17 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1534 | 09.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2558 | 09.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1772 | 09.25 | 09:04 | landet |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2561 | 09.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2337 | 09.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN222 | 09.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN853 | 09.50 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA451 | 10.06 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN352 | 10.06 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10.12 | planlagt | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1796 | 10.25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3175 | 10.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4073 | 10.25 | 10:01 | landet |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10.55 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2187 | 11.05 | 10:52 | landet |
Stockton (SCK) | Solairus Aviation | TWY295 | 11.06 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2986 | 11.15 | 11:03 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3449 | 11.35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1381 | 11.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1791 | 11.45 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Regency Air | RGY923 | 11.48 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 11.50 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA784 | 11.54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12.09 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12.09 | Forsinket | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4365 | 12.10 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ443 | 12.15 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN200 | 12.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4487 | 12.20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 12.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN383 | 12.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 12.31 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4280 | 12.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Kalitta Charters | K96599 | 12.47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2519 | 12.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3070 | 12.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Sunwest Aviation | CNK91 | 12.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3009 | 13.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1828 | 13.10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13.20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN184 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13.44 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4105 | 14.05 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN348 | 14.06 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1841 | 14.15 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ610 | 14.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1540 | 14.20 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3843 | 14.55 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 14.59 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN197 | 15.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3445 | 15.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 15.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA619 | 15.18 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | AirSF Flight Services | XSN40 | 15.21 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 15.23 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3725 | 15.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16.16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN931 | 16.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1700 | 16.30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN658 | 16.35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1559 | 16.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2715 | 16.35 | planlagt | |
Bangor (BGR) | FLYGTA Airlines | SX800 | 16.54 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 16.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 17.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2248 | 17.05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN120 | 17.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2256 | 17.25 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3017 | 17.35 | planlagt | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17.40 | planlagt | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 18.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3504 | 18.10 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3854 | 18.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2542 | 18.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2308 | 18.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(6) | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18.33 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4523 | 18.35 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2765 | 18.45 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 18.50 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 19.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1544 | 19.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19.18 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19.20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2453 | 19.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3022 | 19.20 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN311 | 19.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1989 | 19.35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1146 | 19.40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN866 | 19.40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3868 | 19.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4201 | 19.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1383 | 19.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2085 | 19.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1006 | 19.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2993 | 19.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19.59 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN354 | 20.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1765 | 20.15 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20.24 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G4304 | 20.34 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN595 | 20.40 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20.40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN497 | 20.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2563 | 21.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN664 | 21.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2008 | 21.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21.20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2933 | 21.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1020 | 21.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3404 | 21.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2293 | 21.40 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21.50 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4113 | 22.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3483 | 22.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22.06 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1360 | 22.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22.30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN671 | 22.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2200 | 22.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2280 | 22.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2564 | 23.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN920 | 23.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2185 | 23.27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 05.15 | 05:55 | I rute |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2890 | 05.25 | 05:36 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3847 | 05.30 | 05:43 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN868 | 05.35 | 06:00 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2186 | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN883 | 06.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2487 | 06.05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1507 | 06.10 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1546 | 06.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3848 | 06.20 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06.27 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 06.30 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06.30 | planlagt | |
Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2459 | 06.35 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06.37 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN993 | 06.45 | planlagt | |
Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06.57 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1728 | 07.00 | planlagt | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07.10 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1552 | 07.15 | planlagt | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3889 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3335 | 07.40 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN779 | 07.50 | planlagt | |
North Bend (OTH) | Flexjet | LXJ507 | 07.52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1798 | 08.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2709 | 08.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3263 | 08.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN174 | 08.30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3864 | 08.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1786 | 08.40 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2704 | 08.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08.50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN744 | 08.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09.00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3855 | 09.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3890 | 09.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 09.28 | planlagt | |
Eagle River (EGV) | Hera Flight | HER110 | 09.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1840 | 09.55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1772 | 10.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 10.00 | planlagt | |
Jackson (JAC) | AvCenter | TTE520 | 10.00 | planlagt | |
Stockton (SCK) | Solairus Aviation | TWY295 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2558 | 10.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2337 | 10.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10.15 | planlagt | |
Pellston (PLN) | Vista America | VJA192 | 10.15 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | Vista America | VJA192 | 10.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1102 | 10.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN222 | 10.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2562 | 10.44 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 10.45 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN353 | 11.00 | planlagt | |
Nome (OME) | KaiserAir | KAI91 | 11.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1345 | 11.05 | planlagt | |
Visalia (VIS) | NetJets | EJA451 | 11.06 | planlagt | |
Fresno (FAT) | NetJets | EJA451 | 11.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3382 | 11.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3877 | 11.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 11.30 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2187 | 11.45 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2312 | 11.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 12.00 | planlagt | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 12.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1516 | 12.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3113 | 12.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2511 | 12.30 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 12.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12.49 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN200 | 12.55 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN383 | 12.55 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA784 | 13.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3230 | 13.10 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 13.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3858 | 13.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2519 | 13.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3669 | 13.45 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 13.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13.50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13.56 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 14.00 | planlagt | |
Napa (APC) | Altius Aviation | STY743 | 14.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL825 | 14.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1476 | 14.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3872 | 14.05 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ610 | 14.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3880 | 14.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2141 | 14.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3273 | 15.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1933 | 15.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15.40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3838 | 15.45 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G41909 | 15.49 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3148 | 15.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3881 | 15.55 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3725 | 16.20 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 16.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16.58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16.58 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN349 | 17.00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN578 | 17.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1559 | 17.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3882 | 17.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2715 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN162 | 17.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1363 | 17.45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3839 | 17.45 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3894 | 17.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2256 | 18.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3019 | 18.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3874 | 18.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN215 | 18.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2832 | 18.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3504 | 18.55 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2308 | 19.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19.13 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19.13 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19.19 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2765 | 19.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2299 | 19.30 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN614 | 19.40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3022 | 19.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 19.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7708 | 19.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1472 | 20.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4521 | 20.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 20.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2645 | 20.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN161 | 20.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN342 | 20.35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN716 | 20.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1006 | 20.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1320 | 20.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3896 | 20.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1765 | 20.55 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4278 | 21.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22.00 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22.40 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22.40 | planlagt | |
