Flyankomster og avganger på Oakland Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3920 | 00.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aero | 5E2173 | 02.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN247 | 07.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2826 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2124 | 07.05 | 06:56 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4838 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2114 | 07.45 | Forsinket | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA691 | 07.48 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 08.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA392 | 08.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 08.25 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | Executive Jet Management | EJM5 | 08.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2283 | 08.45 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN650 | 09.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3848 | 09.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09.23 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4708 | 09.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1268 | 09.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV425 | 10.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN146 | 10.15 | 09:59 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 10.20 | planlagt | |
| Pagosa Springs (PGO) | ATI Jet | CYO696 | 10.26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3849 | 10.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10.50 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN960 | 11.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 11.15 | Forsinket | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 11.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11.21 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5075 | 11.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3517 | 11.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11.53 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN803 | 12.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 12.15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3937 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12.30 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34322 | 12.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1713 | 12.35 | planlagt | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA491 | 12.48 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4208 | 13.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2336 | 13.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13.10 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Thrive | TIV45 | 13.43 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA290 | 13.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13.59 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN257 | 14.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14.10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3976 | 14.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4986 | 14.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2527 | 14.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA130 | 14.44 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA493 | 14.54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14.55 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ200 | 14.57 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY504 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 15.15 | planlagt | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN8 | 15.15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN6 | 15.37 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN805 | 16.00 | planlagt | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN2 | 16.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 16.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3519 | 16.10 | planlagt | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN6 | 16.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4977 | 16.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4539 | 16.25 | planlagt | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN10 | 16.31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN753 | 16.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4747 | 16.40 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN441 | 16.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5073 | 17.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN170 | 17.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 17.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2334 | 17.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3518 | 17.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | AirNet | USC102 | 17.33 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3155 | 17.50 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3089 | 17.55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA779 | 18.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN393 | 18.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1592 | 18.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2388 | 18.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2694 | 18.25 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2190 | 18.33 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18.34 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1557 | 18.35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN806 | 19.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 19.05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE186 | 19.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 19.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN254 | 19.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 19.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 19.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1843 | 19.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3853 | 20.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1057 | 20.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN807 | 20.40 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN350 | 20.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2490 | 21.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3444 | 21.15 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 21.16 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN808 | 21.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1150 | 21.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2211 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4605 | 05.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 05.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3053 | 06.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4176 | 06.05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN558 | 06.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 06.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06.49 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1325 | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2799 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2124 | 07.45 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3074 | 07.55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2114 | 08.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 08.25 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Vista America | VJA334 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 08.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA691 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN266 | 09.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 09.15 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Executive Jet Management | EJM5 | 09.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2056 | 09.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN650 | 09.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 10.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 10.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4708 | 10.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA348 | 10.06 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 10.15 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alante Air Charter | SVL94 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1268 | 10.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2421 | 10.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN443 | 11.00 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 11.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN960 | 11.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1577 | 11.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN804 | 11.55 | planlagt | |
| Saratoga (SAA) | NetJets | EJA464 | 12.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12.01 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Thrive | TIV425 | 12.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1311 | 12.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5071 | 12.20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2392 | 12.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN322 | 12.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 13.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 13.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3308 | 13.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 13.40 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13.55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 14.10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3311 | 14.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 14.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA290 | 14.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 14.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3431 | 14.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3044 | 14.55 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Thrive | TIV45 | 14.55 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN6 | 15.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3087 | 15.05 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA130 | 15.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4046 | 15.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15.35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3563 | 15.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA491 | 16.00 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA493 | 16.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3013 | 16.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN543 | 16.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2404 | 16.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4977 | 16.55 | planlagt | |
| Concord (USA) | Privat | PRV111 | 17.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2796 | 17.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN753 | 17.15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4199 | 17.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN441 | 17.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2754 | 17.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN4 | 18.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN356 | 18.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3518 | 18.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN374 | 18.25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3089 | 18.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 18.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3057 | 18.55 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN5 | 18.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3070 | 19.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3727 | 19.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2096 | 19.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2418 | 19.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN806 | 19.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN295 | 19.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5072 | 19.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN254 | 20.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2229 | 20.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE187 | 20.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 20.22 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1843 | 20.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4953 | 20.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4503 | 20.45 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN343 | 21.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 21.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2396 | 21.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4952 | 21.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN433 | 22.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1150 | 22.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN614 | 22.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN700 | 22.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3059 | 23.55 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Oakland Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Oakland Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oakland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
