NetJets em Oakland Aeroporto - OAK
Para quais locais NetJets voa de e para Oakland Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Ross Field (BEH) | United States | Benton Harbor | 2 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Ver voos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Ver voos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Ver voos |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | Ver voos |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Ver voos |
Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 1 | Ver voos |
Hollister (HLI) | United States | Hollister | 1 | Ver voos |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver voos |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Ver voos |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Ver voos |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 1 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Ver voos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 4 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Ver voos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Ver voos |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 1 | Ver voos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Ver voos |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 1 | Ver voos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 9 | Ver voos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver voos |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Ver voos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver voos |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Ver voos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Ver voos |
Municipal (RBW) | United States | Walterboro | 1 | Ver voos |
Pangborn Field (EAT) | United States | Wenatchee | 1 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Oakland Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Oakland Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Hollister | Hollister (HLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!