Oakland 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1864 | 05:30 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2463 | 05:30 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2994 | 06:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2624 | 06:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3113 | 07:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1782 | 07:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2858 | 07:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2468 | 07:25 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA706 | 07:43 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1359 | 07:45 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN654 | 07:55 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | Solairus Aviation | TWY504 | 08:21 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2896 | 08:30 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4152 | 08:35 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3150 | 08:35 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Zenflight | XEN62 | 08:50 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1422 | 08:55 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4506 | 09:00 | 已预定 | |
| Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE520 | 09:06 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3161 | 09:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09:26 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2939 | 09:45 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3076 | 09:50 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3228 | 10:00 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN980 | 10:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3184 | 10:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2326 | 10:25 | 已预定 | |
| Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL624 | 10:34 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3352 | 10:35 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4678 | 10:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA906 | 11:06 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 11:20 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4513 | 11:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2363 | 11:35 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3314 | 11:40 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN278 | 11:50 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 11:52 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 11:52 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:52 | 已预定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3692 | 11:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN168 | 12:15 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3046 | 12:30 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1535 | 12:40 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2779 | 12:40 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3802 | 12:55 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2201 | 13:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1160 | 05:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN724 | 05:20 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2671 | 05:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1774 | 06:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1595 | 06:00 | 已预定 | |
| Seattle (BFI) | Solairus Aviation | TWY313 | 06:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN159 | 06:05 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1586 | 06:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN257 | 06:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3262 | 06:30 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2818 | 06:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2967 | 07:00 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2821 | 07:00 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ583 | 07:14 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2994 | 07:20 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3252 | 07:30 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3113 | 07:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2044 | 07:50 | 已预定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | 已预定 | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA308 | 08:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3001 | 08:05 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3437 | 08:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1359 | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | flyExclusive | JRE393 | 08:30 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN654 | 08:35 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA706 | 08:49 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3101 | 09:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4152 | 09:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2157 | 09:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2226 | 09:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4506 | 09:40 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3259 | 10:00 | 已预定 | |
| Jackson (JAC) | AvCenter | TTE520 | 10:00 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2625 | 10:00 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA501 | 10:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:22 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN686 | 10:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3076 | 10:30 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3228 | 10:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3418 | 10:50 | 已预定 | |
| Seattle (BFI) | Baker Aviation | KOW733 | 10:50 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Jet Linx Aviation | JL624 | 11:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2959 | 11:05 | 已预定 | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1701 | 11:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 11:20 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 11:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN126 | 12:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (FCM) | North Central Aviation | NCJ98 | 12:00 | 已预定 | |
往返Oakland 机场
此页面提供有关可通过 Oakland 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
