Ankünfte und Abflüge von Flügen in Oakland Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN560 | 00:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2746 | 00:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN962 | 05:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN852 | 06:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN839 | 06:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2638 | 07:20 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4135 | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA496 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2317 | 07:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1787 | 08:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4506 | 08:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4114 | 08:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4065 | 08:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4595 | 08:50 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA907 | 08:54 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:03 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:03 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN340 | 09:06 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3596 | 09:25 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3762 | 09:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN404 | 10:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3949 | 10:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3582 | 10:25 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4669 | 10:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2438 expand_more(1) | 10:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6572 | 10:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2164 | 10:40 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1217 | 10:55 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | geplant | |
| Broomfield (BJC) | Executive Jet Management | EJM22 | 11:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1841 | 11:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1928 | 11:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4151 | 11:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:51 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN458 | 12:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4112 | 12:10 | geplant | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA689 | 12:18 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1932 | 12:20 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1354 | 12:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4136 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:50 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3851 | 12:50 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN561 | 13:10 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NEAJETS | NEW961 | 13:12 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN598 | 13:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4093 | 13:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4507 | 13:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4611 | 13:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3395 | 14:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1049 | 14:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 14:20 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1726 | 14:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1355 | 14:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3375 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3531 | 05:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3270 | 05:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1150 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1168 | 06:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2084 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2595 | 06:10 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3439 | 06:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4088 | 06:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4097 | 06:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4060 | 06:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 07:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4056 | 07:00 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN852 | 07:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 07:23 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN839 | 07:25 | geplant | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA379 | 07:42 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1199 | 08:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3669 | 08:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 08:03 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 08:03 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2317 | 08:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN786 | 08:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | geplant | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA784 | 09:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:10 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 09:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3804 | 09:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3200 | 09:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4065 | 09:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:43 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:43 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA907 | 09:57 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1984 | 10:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3910 | 10:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA496 | 10:12 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2389 | 10:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1415 | 10:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2978 | 11:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4669 | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2439 expand_more(3) | 11:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 11:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2082 | 11:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 11:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1217 | 11:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4100 | 12:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Executive Jet Management | EJM22 | 12:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1357 | 12:25 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:35 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN458 | 12:35 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2286 | 13:05 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4057 | 13:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:25 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4070 | 13:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4617 | 13:30 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN432 | 13:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1954 | 13:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN561 | 13:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13:50 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN100 | 14:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4101 | 14:15 | geplant | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 14:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4093 | 14:20 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4611 | 14:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2589 | 14:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 15:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1729 | 15:15 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4073 | 15:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Oakland Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Oakland Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
