Ankünfte und Abflüge von Flügen in Oakland Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2698 | 07:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 08:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:05 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN678 | 08:20 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2313 | 08:35 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1601 | 08:40 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2306 | 08:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1864 | 09:10 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2397 | 09:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 10:05 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1837 | 10:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1064 | 10:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2631 | 10:56 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN222 | 11:05 | geplant | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:10 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 11:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 11:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:56 | geplant | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6648 | 12:08 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN333 | 12:10 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1421 | 12:10 | geplant | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2550 | 12:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1562 | 12:20 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:25 | geplant | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2757 | 12:30 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN493 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1653 | 12:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2475 | 12:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN816 | 12:40 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:50 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2002 | 13:07 | geplant | |
Rancho (RBK) | flyExclusive | JRE860 | 13:13 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 13:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:36 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2788 | 13:40 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1821 | 14:00 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2394 | 14:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 14:25 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3598 | 15:15 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN133 | 15:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA868 | 15:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 15:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 16:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:15 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN903 | 16:20 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2724 | 16:35 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2335 | 16:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1327 | 17:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 17:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:09 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 17:35 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3573 | 17:55 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 18:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA359 | 18:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6471 | 18:10 | geplant | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(5) | 18:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2193 | 18:11 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:15 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN957 | 18:20 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 18:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 18:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 18:20 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3307 | 18:20 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2929 | 18:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3080 | 18:25 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN368 | 18:35 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:14 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:14 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2588 | 19:25 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1966 | 19:25 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 19:30 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3644 | 19:35 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2610 | 19:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 19:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 19:45 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 20:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2046 | 20:05 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4299 | 20:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2329 | 20:14 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4161 | 20:15 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:24 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 20:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 20:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2635 | 20:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4022 | 20:30 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1053 | 21:10 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3468 | 21:25 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1152 expand_more(4) | 22:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 22:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 22:11 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3560 | 22:15 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2338 | 22:25 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 22:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 22:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 22:30 | geplant | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 22:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2455 expand_more(3) | 23:46 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 23:46 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:46 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 23:46 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1429 | 05:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 05:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 05:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2331 | 05:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4043 | 06:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5813 | 06:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN189 | 06:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3760 | 06:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN657 | 06:30 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1479 | 06:35 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN699 | 06:50 | geplant | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1125 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | geplant | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:00 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1690 | 07:15 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:15 | geplant | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 07:21 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 07:35 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:55 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1576 | 08:15 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Vista America | VJA502 | 08:30 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 08:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2396 | 08:50 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN902 | 08:55 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:10 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 09:20 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:25 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2081 | 09:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN736 | 09:40 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 09:50 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2891 | 10:00 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 10:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2437 | 10:50 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1404 | 11:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1064 | 11:30 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 11:35 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2751 | 11:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2801 | 11:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2632 | 11:51 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 12:05 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:39 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:39 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2432 expand_more(2) | 12:48 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6254 | 12:48 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 12:48 | geplant | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 13:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 13:05 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4289 | 13:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN183 | 13:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3440 | 13:25 | geplant | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 13:25 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN597 | 13:40 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 13:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2018 | 14:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6470 | 14:10 | geplant | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE860 | 14:10 | geplant | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 14:15 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3048 | 14:20 | geplant | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 14:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:31 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2075 | 14:40 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 14:51 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA962 | 15:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN107 | 15:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 15:10 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3109 | 15:55 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 16:10 | geplant | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 16:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 16:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4301 | 16:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:55 | geplant | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA868 | 17:00 | geplant | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA761 | 17:30 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2336 | 17:36 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4415 | 17:45 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 17:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 17:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 18:00 | geplant | |
Dallas (DAL) | New Pacific Airlines | 7H9602 | 18:00 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3458 | 18:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 18:52 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 18:52 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1582 | 18:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1662 | 19:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 19:05 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4142 | 19:05 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:05 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN359 | 19:10 | geplant | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3036 | 19:10 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3504 | 19:10 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3643 | 19:10 | geplant | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4357 | 19:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN368 | 19:15 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1087 | 19:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 19:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 19:54 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2330 | 21:09 | geplant | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:10 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Oakland Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Oakland Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!