Oakland Flughafen Abflüge (OAK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4666 | 02:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1795 | 02:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 02:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 02:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 02:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 02:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 02:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2497 | 02:15 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN364 | 02:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2960 | 02:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1419 | 02:40 | geplant | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 03:00 | geplant | |
| Mountain View (NUQ) | Baker Aviation | KOW971 | 03:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3103 | 03:13 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 03:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN872 | 03:55 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW25 | 04:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN498 | 04:05 | geplant | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 04:05 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2611 | 04:10 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2182 | 04:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 04:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN359 | 04:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1548 | 04:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3020 | 04:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2963 | 04:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 05:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2835 | 05:00 | geplant | |
| Fresno (FAT) | West Coast Charters | WCC36 | 05:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2103 | 05:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN269 | 05:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN599 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2975 | 05:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA533 | 05:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 05:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
