Ankünfte und Abflüge von Flügen in Oakland Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3920 | 00:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aero | 5E2173 | 02:07 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN247 | 07:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2826 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2124 | 07:05 | 06:56 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4838 | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2114 | 07:45 | Verzögert | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA691 | 07:48 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 08:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA392 | 08:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 08:25 | geplant | |
| Sun Valley (SUN) | Executive Jet Management | EJM5 | 08:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2283 | 08:45 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN650 | 09:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3848 | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09:23 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 09:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 09:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:35 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1268 | 09:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV425 | 10:02 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 10:05 | 09:42 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN146 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 10:20 | geplant | |
| Pagosa Springs (PGO) | ATI Jet | CYO696 | 10:26 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3849 | 10:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN960 | 11:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 11:15 | Verzögert | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 11:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5075 | 11:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3517 | 11:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN803 | 12:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 12:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3937 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12:30 | Verzögert | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34322 | 12:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1713 | 12:35 | geplant | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA491 | 12:48 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4208 | 13:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2336 | 13:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Thrive | TIV45 | 13:43 | geplant | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA290 | 13:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13:59 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN257 | 14:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14:10 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3976 | 14:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4986 | 14:20 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2527 | 14:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA130 | 14:44 | geplant | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA493 | 14:54 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ200 | 14:57 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY504 | 15:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 15:15 | geplant | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN8 | 15:15 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN6 | 15:37 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN805 | 16:00 | geplant | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN2 | 16:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 16:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3519 | 16:10 | geplant | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN6 | 16:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4977 | 16:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4539 | 16:25 | geplant | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN10 | 16:31 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN753 | 16:35 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4747 | 16:40 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN441 | 16:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5073 | 17:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN170 | 17:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 17:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2334 | 17:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3518 | 17:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | AirNet | USC102 | 17:33 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:50 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3089 | 17:55 | geplant | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA779 | 18:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN393 | 18:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1592 | 18:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2388 | 18:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2694 | 18:25 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2190 | 18:33 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1557 | 18:35 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN806 | 19:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 19:05 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE186 | 19:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 19:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN254 | 19:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 19:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 19:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1843 | 19:55 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3853 | 20:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1057 | 20:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN807 | 20:40 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN350 | 20:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2490 | 21:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3444 | 21:15 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 21:16 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN808 | 21:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1150 | 21:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2211 | 05:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4605 | 05:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 05:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3053 | 06:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4176 | 06:05 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN558 | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 06:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2799 | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2124 | 07:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3074 | 07:55 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2114 | 08:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 08:25 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Vista America | VJA334 | 08:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 08:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA691 | 09:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN266 | 09:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:15 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Executive Jet Management | EJM5 | 09:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:20 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN650 | 09:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 10:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 10:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4708 | 10:05 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA348 | 10:06 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 10:15 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Alante Air Charter | SVL94 | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1268 | 10:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2421 | 10:50 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN443 | 11:00 | geplant | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 11:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN960 | 11:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1577 | 11:50 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN804 | 11:55 | geplant | |
| Saratoga (SAA) | NetJets | EJA464 | 12:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Thrive | TIV425 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1311 | 12:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5071 | 12:20 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2392 | 12:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN322 | 12:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 13:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 13:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3308 | 13:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 13:40 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13:55 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 14:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3311 | 14:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 14:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA290 | 14:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3431 | 14:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3044 | 14:55 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Thrive | TIV45 | 14:55 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN6 | 15:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3087 | 15:05 | geplant | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA130 | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4046 | 15:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15:35 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3563 | 15:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA491 | 16:00 | geplant | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA493 | 16:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3013 | 16:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:35 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN543 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2404 | 16:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4977 | 16:55 | geplant | |
| Concord (USA) | Privat | PRV111 | 17:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2796 | 17:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN753 | 17:15 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4199 | 17:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN441 | 17:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2754 | 17:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17:45 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN4 | 18:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN356 | 18:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3518 | 18:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN374 | 18:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3089 | 18:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 18:55 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3057 | 18:55 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN5 | 18:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3070 | 19:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3727 | 19:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2096 | 19:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN806 | 19:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN295 | 19:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5072 | 19:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN254 | 20:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2229 | 20:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE187 | 20:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 20:22 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1843 | 20:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4953 | 20:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4503 | 20:45 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN343 | 21:18 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 21:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2396 | 21:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4952 | 21:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN433 | 22:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1150 | 22:15 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN614 | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN700 | 22:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3059 | 23:55 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Oakland Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Oakland Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
