Jsx bei Oakland Flughafen – OAK
Welche Orte fliegt Jsx von und nach Oakland Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 60 | Flüge anzeigen |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 6 | Flüge anzeigen |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Flüge anzeigen |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Flüge anzeigen |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Flüge anzeigen |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Flüge anzeigen |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 24 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.




























