Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Oakland
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:15 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3481 | 07:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2052 | 07:50 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2989 | 08:00 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2563 | 08:20 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA315 | 08:24 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1555 | 08:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4546 | 08:30 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1891 | 08:35 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:49 | Programmato | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA162 | 08:54 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 08:55 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:59 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:59 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 09:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN988 | 09:20 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4547 | 09:25 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:30 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2803 | 09:40 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:10 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:21 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 10:21 | Programmato | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA774 | 10:24 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1220 | 10:30 | Programmato | |
Fort Worth (AFW) | Baker Aviation | KOW971 | 10:40 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 10:50 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3270 | 10:50 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | Programmato | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2625 | 11:00 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 11:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:35 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4009 | 11:35 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 11:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:56 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:58 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2886 | 12:05 | Programmato | |
Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA627 | 12:06 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1856 | 12:10 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2218 | 12:10 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3554 | 12:15 | Programmato | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:20 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN898 | 12:25 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4004 | 12:25 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1460 | 12:40 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 12:40 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA332 | 12:42 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2245 | 12:55 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2815 | 12:55 | Programmato | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8501 | 13:00 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:15 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3423 | 13:15 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:20 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1330 expand_more(1) | 13:36 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 13:36 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN354 | 13:40 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1565 | 14:10 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2402 | 14:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA806 | 14:24 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN212 | 14:40 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:05 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4375 | 15:10 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4024 | 15:15 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4274 | 15:15 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1079 | 15:25 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 15:30 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 15:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 15:49 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1301 | 16:20 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2462 | 16:20 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:24 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:24 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:24 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:24 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA480 | 16:33 | Programmato | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA979 | 16:42 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1802 | 16:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN507 | 16:50 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 16:55 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2630 | 16:55 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2998 | 17:00 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN322 | 17:00 | Programmato | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:20 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:36 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL8896 | 17:45 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2172 | 18:05 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3956 | 18:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN854 | 18:15 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1873 | 18:15 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(5) | 18:27 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:27 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:27 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 18:27 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:27 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18:27 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4740 | 18:50 | Programmato | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 19:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5633 | 19:10 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN453 | 19:20 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 19:27 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 19:27 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:29 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:29 | Programmato | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1445 | 19:45 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2421 | 19:50 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4012 | 19:50 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:56 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:56 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:56 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 20:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 20:00 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1678 | 20:05 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN165 | 20:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3982 | 20:15 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4479 | 20:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3090 | 20:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4602 | 20:45 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Sun Country Airlines | SY8420 | 20:55 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1567 | 21:00 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN757 | 21:10 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:23 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:23 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1231 | 21:40 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2737 | 21:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1109 | 21:45 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 21:50 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2289 | 21:55 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22:03 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:03 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 22:03 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22:03 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22:03 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4638 | 22:05 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3981 | 22:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN368 | 22:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2318 | 22:20 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:25 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4264 | 22:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 22:55 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2185 | 23:32 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 23:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4654 | 23:45 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:50 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:50 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:50 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2087 | 05:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4033 | 05:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN223 | 05:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4027 | 05:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 05:35 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4006 | 05:40 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3244 | 05:45 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1218 | 05:50 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN836 | 05:55 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA331 | 05:57 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | Programmato | |
Hailey (SUN) | Thrive | TIV685 | 06:00 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 06:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 06:15 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:20 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN207 | 06:25 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2186 | 06:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3184 | 06:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hera Flight | HER348 | 06:30 | Programmato | |
Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ345 | 06:33 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:35 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | Programmato | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ328 | 06:49 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1981 | 06:55 | Programmato | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3824 | 07:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:01 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3983 | 07:10 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | Programmato | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 07:22 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:22 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:22 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4035 | 07:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:50 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | Programmato | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8500 | 08:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 08:15 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3991 | 08:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN597 | 08:40 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1537 | 08:55 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1914 | 08:55 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:05 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN239 | 09:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1891 | 09:15 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Dreamline Aviation | DLX78 | 09:15 | Programmato | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:30 | Programmato | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA315 | 09:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(4) | 09:39 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:39 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09:39 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 09:39 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:39 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 09:52 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:52 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3984 | 10:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 10:00 | Programmato | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA162 | 10:00 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3909 | 10:10 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2821 | 10:20 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 10:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:50 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 11:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(3) | 11:01 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 11:01 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:01 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 11:01 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1220 | 11:05 | Programmato | |
Burlington / Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA774 | 11:24 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN991 | 11:25 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4880 | 11:35 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4037 | 11:40 | Programmato | |
Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW971 | 11:45 | Programmato | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA752 | 12:00 | Programmato | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 12:15 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3571 | 12:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4020 | 12:20 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN546 | 12:30 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:37 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:37 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:37 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 12:40 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 12:45 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2156 | 12:55 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3757 | 13:10 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4025 | 13:10 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1460 | 13:20 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2790 | 13:20 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1794 | 13:25 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:31 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2815 | 13:35 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13:50 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 13:55 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1564 | 14:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4002 | 14:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 14:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(3) | 14:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4038 | 14:50 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2402 | 15:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3348 | 15:25 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:40 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA806 | 15:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2073 | 15:55 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4015 | 15:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4024 | 15:55 | Programmato | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA627 | 16:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3992 | 16:05 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1383 | 16:05 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN585 | 16:20 | Programmato | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA332 | 16:45 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3579 | 17:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2462 | 17:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE183 | 17:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 17:05 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4039 | 17:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN321 | 17:35 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2719 | 17:35 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN296 | 17:40 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3985 | 17:45 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:55 | Programmato | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8896 | 18:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4040 | 18:40 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3986 | 18:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1873 | 19:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN854 | 19:00 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:05 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:07 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19:07 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1369 | 19:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3993 | 19:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2086 expand_more(1) | 19:58 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19:58 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 20:00 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 20:20 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3251 | 20:35 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1927 | 20:35 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2898 | 20:35 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 20:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1678 | 20:45 | Programmato | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN165 | 20:50 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4524 | 20:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4479 | 21:00 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4602 | 21:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:55 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Oakland
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Oakland.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oakland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!