Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Oakland
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3260 | 05:30 | 04:45 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | AirNet | USC23 | 06:17 | 06:12 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4690 | 06:40 | 06:33 | Atterrato |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:10 | 07:10 | Atterrato |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3810 | 07:25 | 07:17 | Atterrato |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3245 | 07:40 | 07:19 | Atterrato |
| Concord (CCR) | AirSF | XSN90 | 07:44 | 07:37 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN196 | 07:55 | 07:55 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 07:57 | 09:58 | Atterrato |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:35 | 08:17 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | sconosciuto | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:36 | sconosciuto | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3468 | 08:45 | 08:54 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:45 | 08:40 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:50 | 08:38 | Atterrato |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 08:51 | 08:56 | Atterrato |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA255 | 08:54 | 09:04 | Atterrato |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | sconosciuto | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3012 | 09:13 | 08:58 | Atterrato |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 09:16 | 09:16 | Atterrato |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN785 | 09:20 | 09:08 | Atterrato |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:40 | 11:02 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:45 | 09:31 | Atterrato |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 10:05 | 10:01 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3717 | 10:10 | 10:08 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 10:20 | sconosciuto | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN882 | 10:20 | 10:24 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 10:20 | 10:04 | Atterrato |
| Napa (APC) | Lexair Corporate Aviation | LEX8384 | 10:25 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3469 | 10:25 | 10:22 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 10:29 | 10:17 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4970 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA713 | 10:30 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:37 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 11:26 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:51 | 11:08 | Atterrato |
| Palm Springs (PSP) | jetNEXA | JNX3 | 10:57 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | 11:05 | Atterrato |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | 11:05 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN146 | 11:05 | 11:10 | Atterrato |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:15 | 10:52 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN823 | 11:25 | 11:22 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3404 | 11:33 | 11:42 | Atterrato |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3559 | 11:35 | 11:15 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 11:35 | 11:58 | Atterrato |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA373 | 11:36 | 11:55 | Atterrato |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN286 | 11:40 | 11:37 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:45 | 11:49 | Atterrato |
| Tupelo (TUP) | Sun Country Airlines | SY8435 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ440 | 12:03 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 12:15 | 11:59 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | AirSF | XSN90 | 12:18 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ655 | 12:23 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34322 | 12:30 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:31 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2916 | 12:35 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3174 | 12:40 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 12:45 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 13:03 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA101 | 13:12 | Ritardato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:15 | Ritardato | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA888 | 13:15 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Netjets | EJA486 | 13:18 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2596 | 13:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA112 | 13:30 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 13:30 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Charter Airlines | RKJ750 | 13:33 | Ritardato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2988 | 13:45 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ303 | 13:45 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 13:48 | Programmato | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW513 | 13:52 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 13:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA205 | 14:00 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 14:15 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3266 | 14:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE658 | 14:25 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1243 | 14:25 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Global Air Charters | GJE1021 | 14:27 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ342 | 14:34 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | Ameristar | 7Z90 | 14:47 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Solairus Aviation | TWY13 | 14:49 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:50 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4842 | 14:50 | Programmato | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 14:50 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN892 | 14:55 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN344 | 15:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 15:15 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 15:20 | Programmato | |
| Rogers (ROG) | flyExclusive | JRE823 | 15:20 | Programmato | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA889 | 15:30 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2798 | 15:40 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 15:50 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN435 | 15:50 | Programmato | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA760 | 16:06 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5150 | 16:11 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(4) | 16:17 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:17 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7124 | 16:17 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 16:17 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:17 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3341 | 16:20 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ397 | 16:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 | 16:33 | Programmato | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS918 | 16:58 | 09:43 | Atterrato |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA67 | 17:01 | Programmato | |
| Rhinelander (RHI) | Jet Excellence | TCN783 | 17:03 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3205 | 17:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:10 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2597 | 17:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 17:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 17:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8826 | 17:35 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 17:36 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 17:36 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17:40 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 17:50 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM7679 | 17:54 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1262 | 17:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 17:55 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 17:55 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN894 | 18:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3100 | 18:15 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 18:20 | Programmato | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA906 | 18:42 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 18:49 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3313 | 18:50 | Programmato | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1196 | 19:05 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 19:15 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN239 | 19:15 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3985 | 19:15 | Programmato | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA327 | 19:24 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA940 | 19:24 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW818 | 19:25 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2586 | 19:40 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2872 | 19:40 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN964 | 19:50 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN701 | 19:50 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Solairus Aviation | TWY188 | 19:56 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN543 | 20:00 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:09 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS463 | 20:37 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN662 | 20:55 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 20:56 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 20:56 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2450 | 21:05 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4020 | 21:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW954 | 21:15 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA768 | 21:18 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:30 | Programmato | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
| León (BJX) | Frontier | F96029 | 21:40 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN898 | 21:40 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2468 expand_more(1) | 21:41 | Programmato | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 21:41 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN471 | 21:55 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4077 | 21:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 22:03 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4653 | 22:25 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2026 | 22:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4183 | 22:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN855 | 22:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1943 | 23:00 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4064 | 23:10 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 23:16 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 23:16 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:16 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 23:16 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2036 | 23:25 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3177 | 23:30 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:00 | 05:17 | In viaggio |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KI99 | 05:00 | sconosciuto | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:25 | 05:53 | In viaggio |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1488 | 05:35 | 05:55 | In viaggio |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:35 | 05:54 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4519 | 05:40 | 05:57 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 06:09 | In viaggio |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN973 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN999 | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:08 | 06:22 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 06:08 | 06:22 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 06:08 | 06:22 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:08 | 06:22 | In viaggio |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:08 | 06:22 | In viaggio |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:20 | 06:35 | In viaggio |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 07:18 | In viaggio |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | 08:21 | In viaggio |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | sconosciuto | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | 07:40 | In viaggio |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:40 | 06:58 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:45 | 06:55 | In viaggio |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2046 | 06:49 | 06:52 | In viaggio |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 07:23 | In viaggio |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 07:47 | In viaggio |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN486 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE9401 | 07:00 | 08:07 | In viaggio |
| Denver (BJC) | Flexjet | LXJ303 | 07:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ303 | 07:08 | 09:00 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:10 | 07:23 | In viaggio |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | 07:55 | In viaggio |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1435 | 07:20 | 07:44 | In viaggio |
| Springfield (CEF) | Baker Aviation | KOW531 | 07:30 | 08:10 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | AirSF | XSN90 | 07:45 | 08:00 | In viaggio |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3069 | 08:00 | 08:05 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2428 | 08:00 | 08:19 | In viaggio |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 08:00 | 08:59 | In viaggio |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | 08:20 | In viaggio |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ225 | 08:14 | Programmato | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ225 | 08:14 | 08:57 | In viaggio |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:15 | 08:30 | In viaggio |
| Washington (IAD) | Flexjet | WUP953 | 08:20 | 10:04 | In viaggio |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 08:30 | 08:52 | In viaggio |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY504 | 08:30 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | sconosciuto | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN478 | 09:10 | 09:25 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 09:20 | 11:28 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 09:25 | 10:02 | In viaggio |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3229 | 09:25 | 09:50 | In viaggio |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1913 | 09:30 | 09:51 | In viaggio |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 09:45 | 10:20 | In viaggio |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3154 | 09:53 | 10:47 | In viaggio |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN785 | 10:00 | 10:30 | In viaggio |
| Palm Springs (PSP) | Silver Air | SIS918 | 10:00 | 11:30 | In viaggio |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS472 | 10:02 | 10:29 | In viaggio |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:10 | 10:25 | In viaggio |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2303 | 10:20 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3235 | 10:20 | 11:09 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | sconosciuto | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1558 | 10:45 | 11:12 | In viaggio |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 10:45 | 11:16 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 10:50 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 10:55 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2593 | 11:00 | 11:31 | In viaggio |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 11:00 | 11:24 | In viaggio |
| Toluca (TLC) | Solairus Aviation | TWY85 | 11:00 | 11:51 | In viaggio |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA713 | 11:00 | 11:37 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 11:05 | 11:39 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE659 | 11:05 | 11:56 | In viaggio |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN677 | 11:10 | 11:40 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 11:24 | 11:35 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 11:24 | 11:35 | In viaggio |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN146 | 11:45 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:55 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:04 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN286 | 12:15 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:15 | Programmato | |
| Phoenix (AZA) | jetNEXA | JNX3 | 12:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3405 expand_more(3) | 12:29 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:29 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8800 | 12:29 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3419 | 12:29 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 12:30 | Programmato | |
| Las Vegas (HSH) | Charter Airlines | RKJ868 | 12:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:41 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 13:00 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ440 | 13:00 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 13:15 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2012 | 13:25 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Sun Country Airlines | SY8435 | 13:30 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 13:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA373 | 13:30 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:55 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3224 | 14:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 14:10 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:10 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA486 | 14:18 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 14:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ655 | 14:30 | Programmato | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1195 | 14:30 | Programmato | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ303 | 14:30 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA888 | 14:30 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ303 | 14:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 14:40 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:55 | Programmato | |
| Camarillo (QTC) | Charter Airlines | RKJ750 | 15:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA205 | 15:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 15:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 15:10 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3212 | 15:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4401 | 15:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 15:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN768 | 15:40 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA112 | 15:45 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 15:47 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 15:47 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 15:55 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 15:59 | Programmato | |
| Las Vegas (HSH) | flyExclusive | JRE823 | 16:00 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN296 | 16:30 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 16:30 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3206 | 16:30 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 17:00 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2678 | 17:00 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3451 | 17:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2103 | 17:13 | Programmato | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 17:21 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ397 | 17:25 | Programmato | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1485 | 17:40 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 18:05 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
