Vluchten Aankomst en vertrek op Oakland Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Topeka (FOE) | GlobalX | G61636 | 04:54 | Vertraagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3260 | 05:30 | 04:52 | geland |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4690 | 07:50 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA862 | 07:59 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN10 | 08:25 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2616 | 08:40 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:45 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 08:49 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:50 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN46 | 08:55 | Gepland | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 08:59 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2920 | 09:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA238 | 09:24 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 09:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN677 | 10:30 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 10:32 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:32 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 10:50 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4255 | 10:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:52 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 11:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 11:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2732 | 11:25 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1502 | 11:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 11:53 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 11:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2925 | 11:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 11:57 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2608 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 12:01 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2596 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3174 | 12:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN20 | 12:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1838 | 13:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4721 | 13:15 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ655 | 13:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1243 | 14:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2988 | 14:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:04 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN892 | 14:15 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 14:15 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN768 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3266 | 14:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2891 | 14:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 14:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN503 | 14:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1045 | 15:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 15:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1316 | 15:15 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA778 | 15:18 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 15:51 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ57 | 15:52 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Solairus Aviation | TWY822 | 15:58 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 16:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:17 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:17 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7124 | 16:17 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 16:17 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW25 | 16:18 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 16:20 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3341 | 16:25 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2597 | 16:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3199 | 16:33 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3205 | 16:35 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2919 | 16:50 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2923 | 17:05 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:06 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN536 | 17:15 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:19 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4091 | 17:30 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:35 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 17:36 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 17:36 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:45 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN894 | 17:50 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 18:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2227 | 18:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2586 | 18:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 18:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1262 | 18:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN296 | 19:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(2) | 19:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:08 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2779 | 19:10 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2327 | 19:10 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Zenflight | XEN74 | 19:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN239 | 19:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN701 | 19:25 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2845 | 19:30 | Gepland | |
| Mountain View (NUQ) | JSX | XE9087 | 19:40 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN964 | 19:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:09 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3313 | 20:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2872 | 20:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN543 | 20:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2734 | 20:40 | Gepland | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA319 | 20:42 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 20:56 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 20:56 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3010 | 21:00 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4077 | 21:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN236 | 21:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:13 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN898 | 21:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 21:19 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 21:19 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:30 | Gepland | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| León (BJX) | Frontier | F96029 | 21:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4507 | 21:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1572 | 22:05 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Solairus Aviation | TWY707 | 22:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2026 | 22:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN855 | 22:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 22:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 22:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1364 | 23:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3261 | 03:55 | 04:16 | Onderweg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:10 | 05:22 | Onderweg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:30 | 05:51 | Onderweg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 06:12 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN562 | 06:25 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2791 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2871 | 06:30 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | Gepland | |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE714 | 06:35 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA373 | 06:36 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN486 | 06:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:45 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN437 | 06:55 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 07:10 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4674 | 07:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2961 | 07:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2406 | 07:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2275 | 08:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3217 | 08:30 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 08:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 08:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA840 | 09:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN10 | 09:10 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2063 | 09:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN26 | 09:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3229 | 09:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN478 | 09:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:35 | Gepland | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 09:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2433 | 10:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2303 | 10:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2838 | 10:25 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN444 | 10:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN677 | 11:10 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN882 | 11:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 11:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 11:45 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:05 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1502 | 12:15 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2758 | 12:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 12:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY31 | 12:30 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2608 | 12:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:41 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 12:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 12:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 12:48 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:57 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:57 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA356 | 13:00 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | JSX | XE9087 | 13:20 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 13:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 13:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 13:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 13:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1495 | 13:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 13:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 13:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3212 | 14:40 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 14:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:44 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1053 | 15:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN951 | 15:05 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 15:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN768 | 15:05 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 15:25 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 15:30 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA405 | 15:30 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 15:47 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 15:47 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3022 | 15:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 16:40 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 16:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN867 | 17:00 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ57 | 17:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3451 | 17:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1485 | 17:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 17:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 17:35 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2802 | 17:55 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4191 | 17:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA778 | 18:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN678 | 18:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3197 | 18:12 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3239 | 18:35 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN106 | 18:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 19:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2663 | 19:10 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 19:12 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96971 | 19:12 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4608 | 19:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1262 | 19:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN296 | 19:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2327 | 19:45 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN493 | 19:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 | 19:52 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2767 | 20:00 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3225 | 20:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4605 | 20:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3192 | 20:30 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 expand_more(1) | 23:03 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96049 | 23:03 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 expand_more(1) | 23:17 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96771 | 23:17 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3220 | 23:50 | Gepland | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 expand_more(1) | 23:57 | Gepland | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96034 | 23:57 | Gepland | |
Vliegen van en naar Oakland Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Oakland Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
