Southwest Airlines op Oakland Airport - OAK
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar Oakland Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 10 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 114 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 19 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 67 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 18 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 130 | Vluchten bekijken |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 74 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 58 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 24 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 84 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 60 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 30 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 126 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 96 | Vluchten bekijken |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 16 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 46 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Oakland Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Oakland Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!