Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Oakland
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN674 | 07:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 07:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2177 | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN399 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA908 | 07:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA662 | 08:09 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3028 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1582 | 08:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2389 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 08:28 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3280 | 08:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 09:14 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:24 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN862 | 09:30 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | KaiserAir | KAI42 | 09:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4989 | 09:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1458 | 09:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 09:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 10:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN279 | 10:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:18 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3641 | 10:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN606 | 10:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3699 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1369 | 10:50 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN830 | 11:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4557 | 11:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN539 | 11:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN799 | 11:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1785 | 11:40 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN859 | 11:40 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1762 | 11:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN456 | 11:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4254 | 12:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN761 | 12:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 12:51 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1715 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4380 | 13:05 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | Executive Jet Management | EJM461 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1924 | 13:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3700 | 13:40 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1281 | 14:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1544 | 14:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3918 | 14:15 | по расписанию | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA327 | 14:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3206 | 14:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1003 | 14:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 14:53 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN538 | 14:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2325 | 15:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 15:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN762 | 15:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN444 | 15:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA524 | 15:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4537 | 15:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5055 | 16:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:12 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1795 | 16:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3057 expand_more(1) | 16:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6171 | 16:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS469 expand_more(4) | 16:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 16:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 16:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 16:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 16:37 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN765 | 16:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3108 | 16:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1328 | 17:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:01 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4166 | 17:15 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1855 | 17:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2740 | 18:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN313 | 18:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3701 | 18:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY822 | 18:37 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN579 | 18:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN370 | 18:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3477 | 18:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2939 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4738 | 05:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 05:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4169 | 05:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN429 | 05:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2945 | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1174 | 06:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA840 | 06:00 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Leviate Air Group | SBE560 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN920 | 06:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2946 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 06:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4177 | 06:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE943 | 06:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:50 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:15 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM949 | 07:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN674 | 07:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4815 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN399 | 08:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2907 | 08:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2940 | 08:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:41 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:41 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:41 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN431 | 08:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2958 | 08:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1290 | 09:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN914 | 09:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2908 | 09:25 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER950 | 09:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(3) | 09:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 09:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 09:54 | по расписанию | |
| Council Bluffs (CBF) | Executive Jet Management | EJM122 | 10:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 10:04 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1759 | 10:05 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 10:10 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 10:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4989 | 10:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1458 | 10:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 10:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1911 | 10:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1928 | 10:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2941 | 10:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2959 | 10:55 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN793 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1369 | 11:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2909 | 12:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2922 | 12:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2960 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1785 | 12:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1561 | 12:25 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1762 | 12:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN794 | 12:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1002 | 12:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2910 | 13:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2349 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4554 | 13:50 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2903 | 14:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2942 | 14:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA266 | 14:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN996 | 14:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2911 | 14:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2955 | 14:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3206 | 15:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2948 | 15:30 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN538 | 15:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2325 | 15:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1874 | 15:59 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 16:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN998 | 16:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2949 | 16:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5056 | 16:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
