Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Oakland
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 00:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4521 | 00:10 | 23:51 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Redding Aero Enterprises | BXR1000 | 04:03 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 04:03 | 03:49 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 08:05 | Отменено | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3142 | 09:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3892 | 09:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 09:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 09:40 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 10:05 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 10:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | VistaJet Germany | H5632 | 10:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2572 | 10:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 10:45 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA808 | 10:48 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 10:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3094 | 10:55 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 11:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 11:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2642 | 11:10 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3509 | 11:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1515 | 12:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2926 | 12:20 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 12:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4402 | 12:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | flyExclusive | JRE872 | 12:32 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Sierra West Airlines | PKW1025 | 12:38 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 12:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 13:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3750 | 13:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 13:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN483 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 14:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 14:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1414 | 15:15 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 15:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 15:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1780 | 15:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 15:30 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 15:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN452 | 15:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 15:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 15:50 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 15:59 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 15:59 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 16:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 16:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2729 | 16:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN494 | 16:45 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 16:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 17:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3537 | 17:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1409 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3864 | 17:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 17:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3369 | 17:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3163 | 17:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 17:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 17:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1622 | 18:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 18:20 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3386 | 18:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 19:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:12 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:12 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(3) | 19:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 19:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 19:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 19:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 19:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN427 | 19:55 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 19:57 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 20:25 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 20:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 20:30 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 21:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 21:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 00:03 | 23:42 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 21:39 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 05:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 05:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3653 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 06:20 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3809 | 06:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 06:35 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1669 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Mira Vista Aviation | MVJ33 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:07 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:07 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 07:20 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Craft Charter | POD1 | 07:30 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 07:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 07:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 07:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 08:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 08:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 08:45 | Отменено | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3019 | 09:15 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY967 | 09:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 09:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1444 expand_more(1) | 09:48 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:48 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:55 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE391 | 10:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1518 | 10:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 10:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:20 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 11:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1466 | 11:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3577 | 11:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1080 | 12:00 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3467 | 12:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 12:00 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | VistaJet Germany | H5632 | 12:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:05 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:10 | по расписанию | |
| Brigham City (BMC) | NetJets | EJA808 | 12:12 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3606 | 12:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 13:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 13:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 13:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA929 | 13:12 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:25 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 13:35 | по расписанию | |
| Hamilton (QNH) | flyExclusive | JRE872 | 14:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 14:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3905 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 15:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 15:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3476 | 16:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3917 | 16:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1451 | 16:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1386 | 16:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 16:55 | Отменено | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 16:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 17:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 17:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN104 | 17:50 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN670 | 17:50 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1423 | 17:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1526 | 17:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 17:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2586 | 17:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3874 | 19:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 20:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 20:03 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 23:45 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
