Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Oakland
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 00:01 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 00:01 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:01 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:01 | С задержкой | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ336 | 00:41 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 05:02 | 04:53 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2708 | 07:18 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1381 | 08:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:48 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1229 | 08:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA315 | 08:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2337 | 09:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 09:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3175 | 09:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2704 | 09:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2558 | 09:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2561 | 09:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN931 | 10:20 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8501 | 10:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1791 | 10:45 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8503 | 10:53 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN274 | 11:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1327 | 11:05 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2986 | 11:15 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:51 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA937 | 11:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:55 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA848 | 11:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3264 | 12:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1677 | 12:15 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN200 | 12:20 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4487 | 12:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN492 | 12:20 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN184 | 12:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4323 | 12:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3449 | 12:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4365 | 12:30 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2578 | 13:10 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN671 | 13:20 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47792 | 13:26 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Executive Jet Management | EJM21 | 13:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1540 | 13:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2670 | 13:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1841 | 13:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 14:40 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN543 | 15:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2248 | 15:10 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 15:20 | по расписанию | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE613 | 15:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN197 | 16:00 | по расписанию | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 16:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:16 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2715 | 16:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 16:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3445 | 16:25 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3843 | 16:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3290 | 16:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN232 | 17:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN595 | 17:30 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:32 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3725 | 17:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3017 | 18:00 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3504 | 18:10 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3854 | 18:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 18:20 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3868 | 18:20 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(6) | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18:33 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1544 | 18:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1431 | 18:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:50 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN866 | 18:50 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 18:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2308 | 18:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3339 | 19:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2993 | 19:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2376 | 19:25 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:29 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1989 | 19:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2085 | 19:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Solairus Aviation | TWY85 | 19:53 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | по расписанию | |
Westhampton (FOK) | BellAir | TCN8 | 20:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1765 | 20:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN664 | 20:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1020 | 20:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN497 | 21:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2563 | 21:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN920 | 21:35 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1772 | 21:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22:06 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 22:46 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 22:46 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 22:46 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:46 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2185 | 23:27 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3869 | 05:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3847 | 05:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN868 | 05:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2186 | 06:00 | по расписанию | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA619 | 06:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8500 | 06:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8502 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2502 | 06:15 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1546 | 06:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN993 | 06:50 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2459 | 06:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1552 | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK91 | 07:10 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:30 | по расписанию | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 07:37 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3780 | 07:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3263 | 07:45 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN779 | 07:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3864 | 08:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2709 | 08:13 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1728 | 08:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 08:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Solairus Aviation | TWY85 | 08:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN409 | 08:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 09:05 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Vista America | VJA8 | 09:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 09:28 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2645 | 09:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1102 | 09:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2421 | 09:50 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN148 | 10:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 10:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA315 | 10:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 10:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2562 | 10:44 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3855 | 11:00 | по расписанию | |
Austin (EDC) | flyExclusive | JRE799 | 11:00 | по расписанию | |
London (YXU) | FLYGTA Airlines | SX800 | 11:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1516 | 11:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3877 | 11:45 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3230 | 11:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 12:00 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4089 | 12:15 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 12:15 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | JSX | XE612 | 12:15 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 12:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:49 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3360 | 12:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4487 | 12:55 | по расписанию | |
Boise (BOI) | NetJets | EJA937 | 13:00 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA619 | 13:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:05 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2312 | 13:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2511 | 13:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3882 | 13:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN194 | 13:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3669 | 13:15 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:21 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3858 | 13:25 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2578 | 13:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1476 | 14:05 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 14:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2141 | 14:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3148 | 14:50 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47793 | 14:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3881 | 15:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 15:40 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1363 | 15:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15:45 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3273 | 15:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2715 | 16:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:58 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:58 | по расписанию | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 17:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3019 | 17:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN578 | 17:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2765 | 18:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN215 | 18:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2832 | 18:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:13 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19:13 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3896 | 19:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1472 | 19:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 19:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7708 | 19:58 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1148 | 20:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN161 | 20:35 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN716 | 20:35 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1006 | 20:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1320 | 20:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1765 | 21:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!