Вылет Аэропорт Oakland (OAK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 01:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ440 | 01:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 01:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2012 | 01:25 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Sun Country Airlines | SY8435 | 01:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 01:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA373 | 01:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 01:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3224 | 02:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 02:05 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 02:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 02:10 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 02:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA486 | 02:18 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 02:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ655 | 02:30 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1195 | 02:30 | по расписанию | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ303 | 02:30 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA888 | 02:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ303 | 02:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 02:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 02:55 | по расписанию | |
| Camarillo (QTC) | Charter Airlines | RKJ750 | 03:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA205 | 03:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 03:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 03:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3212 | 03:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4401 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 03:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN768 | 03:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA112 | 03:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 03:47 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 03:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 03:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 03:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | flyExclusive | JRE823 | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 04:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 04:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN296 | 04:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 04:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3206 | 04:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
