Прибытие Аэропорт Oakland (OAK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA862 | 07:59 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN10 | 08:25 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2616 | 08:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:45 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 08:49 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN46 | 08:55 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 08:59 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2920 | 09:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA238 | 09:24 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 09:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN677 | 10:30 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 10:32 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 10:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4255 | 10:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:52 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 11:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 11:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2732 | 11:25 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1502 | 11:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
