Southwest Airlines в Аэропорт Oakland - OAK
В какие места летает Southwest Airlines и откуда Аэропорт Oakland?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 10 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Посмотреть рейсы |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 26 | Посмотреть рейсы |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 114 | Посмотреть рейсы |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Посмотреть рейсы |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 24 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 66 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 16 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Посмотреть рейсы |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Посмотреть рейсы |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 126 | Посмотреть рейсы |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 78 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 98 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Посмотреть рейсы |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 62 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 22 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 78 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 60 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 125 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 92 | Посмотреть рейсы |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Oakland, выполняемые Southwest Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Oakland, выполняемые Southwest Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!