Flyg ankomster och avgångar på Oakland Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1355 | 07:25 | schemalagd | |
Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ363 | 07:26 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3508 | 07:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1575 | 07:40 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2610 | 07:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2635 | 07:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2757 | 08:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN170 | 08:05 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 08:30 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2306 | 08:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1601 | 08:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 08:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3080 | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN819 | 09:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM445 | 09:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 09:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3573 | 09:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 10:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1459 | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2005 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6660 | 10:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ339 | 10:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK563 | 10:37 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2030 | 11:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2002 | 11:53 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN980 | 11:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2489 | 12:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:13 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN678 | 12:15 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 12:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1562 | 12:20 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2929 | 12:20 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1921 | 12:25 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN333 | 12:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:25 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2397 | 12:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN479 | 12:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ534 | 12:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN224 | 13:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1064 | 13:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2698 | 13:25 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 13:28 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA856 | 13:36 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 13:45 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN222 | 14:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN104 | 14:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 14:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 14:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | schemalagd | |
San Diego (SDM) | Southern Cross International | SXI2512 | 15:06 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2550 | 15:20 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN452 | 15:20 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN473 | 15:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3105 | 15:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1327 | 15:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 15:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:22 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:23 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 16:40 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3598 | 16:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 17:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3627 | 17:10 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK672 | 17:34 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2046 | 17:40 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:44 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:45 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:48 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 18:10 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2394 | 18:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 18:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:20 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN957 | 18:20 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3458 | 18:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 18:40 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3755 | 18:55 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3644 | 19:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN485 | 19:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 19:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4391 | 19:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 19:35 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2770 | 19:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 19:37 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 19:37 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3736 | 19:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2724 | 19:40 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4299 | 19:40 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2732 | 19:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3617 | 19:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3048 | 19:40 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:42 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:42 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:24 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 20:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 20:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3081 | 20:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:41 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3560 | 20:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1653 | 20:55 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:59 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1166 | 21:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2765 | 21:05 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 21:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3468 | 21:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3504 | 21:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1420 | 22:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4376 | 22:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 22:25 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 22:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 22:40 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3934 | 22:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 23:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2977 expand_more(3) | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(5) | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 23:43 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 05:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1340 | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 05:25 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN189 | 05:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 05:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN736 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2963 | 06:05 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 06:15 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 06:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4415 | 06:25 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 06:30 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 06:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 06:43 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2801 | 06:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3064 | 06:55 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1576 | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN862 | 07:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2584 | 08:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN569 | 08:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2339 | 08:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1998 | 08:25 | schemalagd | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ363 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 08:35 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:45 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1479 | 08:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA501 | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2932 | 09:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1690 | 09:15 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3036 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:23 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 09:30 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN819 | 09:35 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2511 | 09:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2062 | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1724 | 10:30 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Executive Jet Management | EJM445 | 10:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN699 | 10:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 10:50 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1404 | 11:00 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | NetJets | EJA702 | 11:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK564 | 11:32 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1252 | 12:10 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA836 | 12:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1643 | 12:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK233 | 12:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN168 | 13:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 13:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2759 | 13:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3093 | 13:10 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 13:10 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | Sun Country Airlines | SY8231 | 13:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 13:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1994 | 13:20 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 13:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN224 | 13:40 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 13:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 14:10 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 14:20 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2432 | 14:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN104 | 14:40 | schemalagd | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA856 | 14:42 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 14:51 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 14:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN533 | 15:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 15:40 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2273 | 16:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 16:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 16:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 16:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 16:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2450 | 16:45 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 16:45 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 17:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2449 | 17:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2355 | 17:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN492 | 17:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN107 | 17:55 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2046 | 18:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK673 | 18:29 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4142 | 18:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1662 | 19:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3465 | 19:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 19:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2437 | 19:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2751 | 19:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3048 | 20:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN368 | 20:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:25 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3406 | 20:25 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3643 | 20:25 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4161 | 20:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1560 | 20:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4383 | 20:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3616 | 20:35 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4357 | 20:35 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:10 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:50 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Oakland Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!