Flyg ankomster och avgångar på Oakland Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(5) | 00:03 | 23:40 | landat |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 00:03 | 23:40 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:03 | 23:40 | landat |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 00:03 | 23:40 | landat |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 00:03 | 23:40 | landat |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:03 | 23:40 | landat |
Burbank (BUR) | Royal Air Freight | RAX123 | 04:59 | 04:57 | landat |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2563 | 07:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2989 | 07:55 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 07:55 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN988 | 08:20 | 08:00 | landat |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1856 | 08:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 08:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:45 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:46 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3570 | 09:05 | 08:40 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 09:10 | Försenad | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN803 | 09:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2312 | 09:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN37 | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4009 | 10:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 10:23 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA818 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN972 | 10:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1555 | 10:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2245 | 10:45 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1711 | 11:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ566 | 11:27 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8894 | 11:30 | schemalagd | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN160 | 12:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3270 | 12:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3500 | 12:10 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN898 | 12:20 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:25 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2477 | 12:25 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1301 | 12:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2171 | 12:25 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4004 | 12:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5633 | 12:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4274 | 12:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3453 | 12:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN269 | 13:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1179 | 13:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 13:50 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2936 | 14:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 14:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2052 | 14:25 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1802 | 14:40 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA864 | 14:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1283 | 14:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3423 | 15:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Zenflight | XEN51 | 15:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 15:15 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA856 | 15:21 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN925 | 15:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2156 | 15:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:11 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA505 | 16:31 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2235 | 16:40 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA244 | 16:48 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN212 | 16:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2592 | 17:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3313 | 17:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4375 | 17:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1565 | 17:20 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:36 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1079 | 17:45 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2289 | 17:55 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN757 | 18:15 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1873 | 18:15 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN854 | 18:15 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1445 | 18:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3008 expand_more(4) | 18:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 18:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 18:26 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4441 | 18:30 | schemalagd | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 18:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN670 | 18:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN507 | 18:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Vista America | VJA535 | 18:46 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2449 | 18:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 19:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN165 | 19:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2630 | 19:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN453 | 19:45 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3982 | 19:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1173 | 19:50 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2745 | 19:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2421 | 19:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2576 | 19:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2407 | 20:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 20:50 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 20:54 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN899 | 21:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1384 | 21:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2209 | 21:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1231 | 21:20 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:25 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4012 | 21:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4264 | 21:25 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1593 | 21:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3981 | 21:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 21:45 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 22:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 23:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:53 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:53 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:53 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:53 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Merced (MCE) | REACH Air Medical Services | CMD13 | 02:50 | 02:47 | På väg |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2360 | 05:20 | 05:34 | På väg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1218 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | 05:59 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 05:59 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 05:59 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 05:55 | 05:59 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 05:59 | På väg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3991 | 06:00 | schemalagd | |
Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA777 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1030 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4027 | 06:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3985 | 06:25 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 05:18 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4033 | 06:30 | schemalagd | |
Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | 05:20 | På väg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 06:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3244 | 06:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 06:45 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 05:44 | På väg |
Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 05:42 | På väg |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2790 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1914 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1891 | 07:10 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3824 | 07:15 | schemalagd | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN836 | 07:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:30 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA551 | 07:30 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN239 | 07:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN223 | 07:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2563 | 08:15 | schemalagd | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ333 | 08:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 08:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1981 | 08:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 08:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN162 | 09:20 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 09:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN803 | 09:45 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4600 | 09:45 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA67 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 10:20 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2671 | 10:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(4) | 11:03 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 11:03 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:03 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 11:03 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 11:03 | schemalagd | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN972 | 11:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2578 | 11:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 11:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA818 | 11:36 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3983 | 12:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA301 | 12:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:45 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN940 | 13:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 13:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 13:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2815 | 13:10 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4299 | 13:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3348 | 13:15 | schemalagd | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 13:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1460 | 13:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4035 | 13:20 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1794 | 13:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:56 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1452 | 14:00 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL8894 | 14:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3212 | 14:10 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4002 | 14:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 14:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1383 | 14:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3992 | 15:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 15:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4880 | 15:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4013 | 15:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN321 | 15:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3042 | 15:40 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN991 | 15:55 | schemalagd | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA864 | 16:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN925 | 16:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2156 | 16:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:51 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:51 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2235 | 17:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1369 | 17:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN980 | 17:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 17:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1565 | 17:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 17:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3357 | 18:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1848 | 18:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3251 | 18:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3579 | 19:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 19:06 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6153 | 19:06 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4040 | 19:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1678 | 19:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN597 | 19:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3984 | 20:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN296 | 20:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1081 | 20:35 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2122 | 20:35 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4708 | 20:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1927 | 20:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2898 | 20:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4479 | 20:35 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 20:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA505 | 22:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Oakland Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!