Oakland Flygplats Ankomster (OAK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA862 | 07:59 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN10 | 08:25 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2616 | 08:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:45 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 08:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:50 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN46 | 08:55 | schemalagd | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 08:59 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2920 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA238 | 09:24 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 09:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN677 | 10:30 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 10:32 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 10:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4255 | 10:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 11:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 11:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2732 | 11:25 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1502 | 11:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
