Flyg ankomster och avgångar på Oakland Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:15 | 06:54 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4658 | 07:35 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 07:48 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:25 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | AirSF | XSN73 | 08:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:45 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 08:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 09:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2015 | 09:13 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9320 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 09:35 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA323 | 09:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA492 | 09:48 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 09:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3382 | 10:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA939 | 10:12 | Försenad | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 10:15 | Avledd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:17 | 09:57 | landat |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:30 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:34 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 10:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:40 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 11:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 11:10 | Försenad | |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY13 | 11:14 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA545 | 11:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 11:55 | schemalagd | |
| Oroville (OVE) | NetJets | EJA793 | 12:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3327 expand_more(1) | 12:15 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 12:15 | Inställt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 12:20 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 12:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34322 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA357 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 12:35 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW971 | 12:41 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | XCEL JET | XLJ909 | 13:04 | 12:54 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:05 | 12:54 | landat |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1567 | 13:05 | 12:50 | landat |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:10 | 12:52 | landat |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 13:15 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 | 13:15 | 12:47 | landat |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 13:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1149 | 13:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN576 | 14:05 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA568 | 14:06 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2715 | 14:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:25 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 14:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:38 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Solairus Aviation | TWY85 | 14:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 14:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3579 | 14:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 15:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1303 | 15:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1723 | 16:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:24 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3661 | 16:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 17:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 17:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 17:15 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:20 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2127 | 17:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:35 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:47 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 18:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1914 | 18:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2354 | 18:39 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 18:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4540 | 18:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3048 | 18:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2257 | 19:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3662 | 19:10 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 19:14 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 | 19:24 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3578 | 19:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN298 | 19:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN980 | 20:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN946 | 20:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 20:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3839 | 20:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2783 | 20:40 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4626 | 20:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN536 | 20:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1801 | 20:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN999 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN733 | 21:55 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 22:05 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 22:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3078 | 22:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1097 | 22:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(5) | 22:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 22:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 22:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 22:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN660 | 22:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 23:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7131 | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA816 | 05:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:20 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1499 | 06:35 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:46 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 07:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 07:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:09 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 07:10 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:15 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3703 | 07:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3862 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA786 | 08:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 08:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Skyservice Business Aviation | SYB344 | 08:30 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 08:31 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 09:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN735 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2203 expand_more(4) | 09:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 09:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 09:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2082 | 09:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 10:15 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3567 | 10:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3593 | 10:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3327 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9310 | 10:39 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN556 | 10:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:57 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA120 | 11:00 | schemalagd | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA519 | 11:00 | schemalagd | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA519 | 11:00 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA264 | 11:00 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA264 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1966 | 11:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA939 | 11:12 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:05 | schemalagd | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA492 | 12:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ399 | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 12:25 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(4) | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 13:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 13:50 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 14:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:09 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34323 | 14:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 14:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | schemalagd | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA793 | 14:21 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 14:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 14:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | XCEL JET | XLJ909 | 14:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 14:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 15:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 15:18 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 15:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 15:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 15:45 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA568 | 16:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 16:10 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 16:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 16:40 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 17:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 17:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN278 | 17:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 18:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN439 | 18:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 18:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3577 | 18:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1914 | 18:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3559 | 18:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2354 | 19:19 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 19:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2788 | 19:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4054 | 19:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 20:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 20:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3578 | 20:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3592 | 20:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:50 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3569 | 20:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1071 | 21:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3714 | 21:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3552 | 23:55 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Oakland Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
