Flyg ankomster och avgångar på Oakland Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3920 | 00:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS9646 | 04:25 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN247 | 07:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2826 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2124 | 07:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4838 | 07:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2114 | 07:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 08:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2283 | 08:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA646 | 09:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN650 | 09:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC861 | 09:19 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3848 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 09:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 09:23 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 09:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1268 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN146 | 10:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 10:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ420 | 10:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3849 | 10:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA239 | 10:54 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | schemalagd | |
| Hillsboro (HIO) | NetJets | EJA871 | 11:00 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | Diamond Aviation | PCJ70 | 11:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN960 | 11:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 11:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 11:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5075 | 11:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3517 | 11:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN803 | 12:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:12 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 12:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3937 | 12:20 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA917 | 12:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 12:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1713 | 12:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4208 | 13:00 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2336 | 13:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13:59 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN257 | 14:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14:10 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3976 | 14:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4986 | 14:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2527 | 14:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 15:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN805 | 16:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2211 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4605 | 05:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | Alaska Airlines | AS9723 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | Alaska Airlines | AS9721 | 05:55 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3053 | 06:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4176 | 06:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN558 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 06:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06:50 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:05 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2799 | 07:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2124 | 07:45 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3074 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2114 | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 08:25 | schemalagd | |
| Sacramento (MHR) | NetJets | EJA586 | 08:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 08:50 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Sun Country Airlines | SY8882 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN266 | 09:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ455 | 09:42 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN650 | 09:50 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Sun Country Airlines | SY8868 | 10:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 10:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 10:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA646 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4708 | 10:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1268 | 10:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Silver Air | SIS61 | 10:30 | schemalagd | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA871 | 10:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2421 | 10:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN443 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 11:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN960 | 11:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1577 | 11:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN804 | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1311 | 12:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5071 | 12:20 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2392 | 12:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN322 | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 13:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 13:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3308 | 13:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 13:40 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 14:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Oakland Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
