Oakland Flygplats avgångar (OAK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN698 | 07:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3020 | 08:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1560 | 08:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN8501 | 08:27 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3565 | 08:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4701 | 08:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2263 | 09:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 09:05 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1484 | 09:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3929 | 09:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1635 | 09:10 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1666 | 09:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4833 | 09:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4975 | 09:15 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2190 | 09:25 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA67 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:40 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN985 | 09:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2005 expand_more(6) | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6181 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1871 | 09:55 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2077 | 09:55 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2408 | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK280 | 09:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN849 | 10:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3083 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN547 | 10:50 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2197 | 10:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2046 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA307 | 11:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1067 | 11:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!