Oakland 机场 的 Jsx - OAK
Jsx 往返于哪些地点的 Oakland 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 60 | 查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 6 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | 查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | 查看航班 |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | 查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | 查看航班 |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 24 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




























