Oakland 机场 的 NetJets - OAK
NetJets 往返于哪些地点的 Oakland 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
查看航班 |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Montgomery County (GAI) |
United States |
Gaithersburg |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
查看航班 |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
8 |
查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
查看航班 |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
4 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
6 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
11 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
3 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Oakland 机场 提供服务的其他航空公司 (OAK)