Oakland 机场 的 NetJets - OAK
NetJets 往返于哪些地点的 Oakland 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
1 |
查看航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
| Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
10 |
查看航班 |
| Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
| Olympia (OLM) |
United States |
Olympia |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
5 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
2 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
6 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
7 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
8 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
| Stockton Metropolitan Airport (SCK) |
United States |
Stockton |
1 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
3 |
查看航班 |
| Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olympia | Olympia (OLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Oakland 机场 提供服务的其他航空公司 (OAK)