Oakland 机场 的 NetJets - OAK
NetJets 往返于哪些地点的 Oakland 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
查看航班 |
| Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
查看航班 |
| Brigham City (BMC) |
United States |
Brigham City |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
8 |
查看航班 |
| Carson City (CSN) |
United States |
Carson City |
1 |
查看航班 |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) |
United States |
Gulfport |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
3 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Oakland 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Brigham City | Brigham City (BMC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Oakland 机场 提供服务的其他航空公司 (OAK)