Destinations with connections to Oakland Airport (OAK)
Flights, Arrivals & Departures at Oakland Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 07:49 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Charter Airlines | RKJ948 | 07:57 | Scheduled | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8506 | 08:43 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1992 | 08:45 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:46 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN279 | 08:50 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA930 | 08:54 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA926 | 08:54 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN560 | 09:00 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN365 | 09:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN399 | 09:10 | Cancelled | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:18 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 09:20 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN433 | 09:20 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2393 | 09:40 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:46 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:46 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 09:47 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1681 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3026 expand_more(1) | 10:28 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:28 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:30 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3280 | 10:30 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:31 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 10:31 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3641 | 10:50 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2177 | 10:55 | Scheduled | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2597 | 11:15 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2572 | 11:15 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN606 | 11:20 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3164 | 11:25 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:30 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2963 | 11:35 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:35 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2710 | 11:40 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1762 | 11:40 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN849 | 11:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1855 | 11:40 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN167 | 11:50 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:52 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1582 | 12:15 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2873 | 12:35 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2596 | 12:40 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY206 | 12:40 | Delayed | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2784 | 12:50 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 13:01 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA504 | 13:30 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1715 | 13:55 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1371 | 14:05 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2535 | 14:05 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1400 | 14:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2323 | 14:35 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV740 | 14:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2103 | 14:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4989 | 14:50 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4702 | 14:55 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1817 | 15:05 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3918 | 15:30 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2675 | 15:40 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN444 | 15:55 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1170 | 16:05 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:14 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:14 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:14 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1795 | 16:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 16:23 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 16:23 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 16:23 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 16:23 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 16:23 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN456 | 16:30 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ514 | 16:44 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2426 | 16:45 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1003 | 16:45 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4166 | 16:55 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1328 | 17:00 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN765 | 17:15 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1433 | 17:20 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:23 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1987 | 17:25 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 17:30 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2931 | 17:30 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:38 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:50 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1535 | 17:55 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1147 | 18:05 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3409 | 18:05 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN370 | 18:20 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA262 | 18:36 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2243 | 18:40 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3081 | 18:45 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2757 | 19:15 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(2) | 19:33 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8154 | 19:33 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 19:33 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 19:35 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN672 | 19:45 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1233 | 19:45 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3204 | 19:45 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2100 | 19:50 | Scheduled | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | Scheduled | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:11 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1006 | 20:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1372 | 20:35 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:35 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1408 | 21:25 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2199 | 21:25 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN725 | 21:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS844 | 21:58 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA968 expand_more(1) | 22:07 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 22:07 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA844 expand_more(2) | 22:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 22:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 22:10 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS968 | 22:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4265 | 22:15 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 05:40 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4169 | 06:15 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN979 | 06:25 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | Scheduled | |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | Scheduled | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3235 | 06:55 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | Scheduled | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2442 | 07:00 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | AlphaSky | AS8151 | 07:00 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | AlphaSky | AS8023 | 07:00 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | AlphaSky | AS923 | 07:00 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA900 | 07:15 | Scheduled | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:15 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2933 | 07:20 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2928 | 07:25 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1532 | 07:30 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2208 | 07:30 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1155 | 07:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1635 | 07:50 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8149 | 08:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:00 | Scheduled | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA453 | 08:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 08:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 08:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 08:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 08:10 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2661 | 08:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1527 | 08:40 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2792 | 09:20 | Scheduled | |
| Paso Robles (PRB) | Alante Air Charter | SVL41 | 09:30 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2939 | 09:35 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN365 | 09:40 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2470 | 09:55 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2957 | 09:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN433 | 10:00 | Scheduled | |
| San Jose (SJO) | Vista America | VJA141 | 10:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1561 | 10:20 | Scheduled | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS9666 | 10:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2611 | 10:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 10:30 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:40 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1759 | 10:55 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Midwest Aviation | DZR354 | 11:00 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY85 | 11:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN996 | 11:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3026 expand_more(4) | 11:08 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 11:08 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:08 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:08 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:08 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 11:10 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:20 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2909 | 11:25 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1281 | 11:45 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2949 | 11:50 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM163 | 12:05 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN105 | 12:10 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA534 | 12:20 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1362 | 12:25 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2182 | 12:25 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2290 | 12:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2917 | 12:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2922 | 12:30 | Scheduled | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | Scheduled | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:30 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 12:30 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:33 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1771 | 12:35 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:45 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN794 | 13:10 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2910 | 13:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2325 | 13:30 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2349 | 13:35 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1872 | 13:55 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN683 | 14:45 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1371 | 14:45 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1874 | 14:50 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY822 | 15:00 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2951 | 15:15 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1966 | 15:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2103 | 15:30 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2110 | 15:45 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1939 | 16:35 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | Scheduled | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1274 | 17:05 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2129 | 17:10 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN427 | 17:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1923 | 17:25 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2697 | 18:00 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN609 | 18:10 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN940 | 18:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1290 | 18:10 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1458 | 18:10 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2467 | 18:10 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2931 | 18:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN674 | 18:15 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1285 | 18:20 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1678 | 18:40 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN595 | 18:45 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN377 | 18:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1466 | 18:55 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:16 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1319 | 19:25 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2924 | 20:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ398 | 20:40 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:15 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | Scheduled | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | Scheduled | |
Flying To and From Oakland Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Oakland Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Find the cheapest hire cars in Oakland
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do around Oakland, California in the United States of America.

